Зарплата и кадры
01.01.2025 17145 2 5
01.01.2025 8347 0 3
01.01.2024 1347 0 4
01.01.2024 4324 0 2
01.01.2025 11523 0 6
01.01.2025 4209 0 4
07.01.2025 441 0 0
01.01.2024 394 0 0
01.01.2025 5308 0 7
11.02.2025 134 0 1
21.03.2025 20126 0 4
Индексы инфляции
10.04.2025 10169 0 2
Обновлено
11.04.2025 458 0 0
Налоги и сборы
Уставный фонд
01.01.2025 6006 0 1
Командировки
11.02.2024 401 0 0
08.01.2025 390 0 0
01.01.2025 7837 0 3
02.01.2025 2727 0 1
Учетная ставка НБУ
06.03.2025 725 0 2
Ответственность
01.02.2024 123 0 1
10.01.2025 3876 0 0
11.01.2025 2463 0 1
Подписаться на Uteka:
О нас:
Партнеры:
© 2014-2025